Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1648 | 2848 | 2856 | 2074 | 2563 | 2248 | 2979 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2125 | 1802 | 2115 | 2014 | 2167 | 2110 | 3241 | 1945 | 2751 | 2519 | 1895 | 1852 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1784 | 2385 | 2136 | 2203 | 3845 | 21021 | 8835 | 2782 | 2155 | 1964 | 2042 | 1750 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1624 | 1339 | 1450 | 1507 | 2249 | 2847 | 1971 | 1787 | 1387 | 1491 | 1639 | 1923 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1446 | 907 | 1667 | 1680 | 1335 | 1379 | 1321 | 1506 | 1061 | 2220 | 1713 | 2220 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1918 | 620 | 673 | 5959 | 964 | 750 | 1013 | 812 | 1028 | 6192 | 952 | 2826 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
933 | 1147 | 949 | 859 | 870 | 782 | 594 | 636 | 841 | 840 | 837 | 713 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
458 | 352 | 517 | 402 | 676 | 363 | 514 | 739 | 780 | 738 | 666 | 778 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 285 | 298 | 371 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 23871
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 18399
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 8613
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 7788
-
Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku przy ul. Rómmla 4a.
Wyświetleń: 7561
-
Dom Dziecka w Kłobucku jako nowy model placówki socjalizacyjnej
Wyświetleń: 7208
-
Regulamin Organizacyjny
Wyświetleń: 6595
-
Budżet 2012
Wyświetleń: 6426
-
Dane podmiotu
Wyświetleń: 5835
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5740
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 4975
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 4859
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4853
-
Sprawozdania finansowe w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku
Wyświetleń: 4330
-
Sprawozdania finansowe w Domu Dziecka w Kłobucku
Wyświetleń: 4210
-
Sprawozdania finansowe w Dziennym Domu "Senior+" w Kłobucku
Wyświetleń: 4061
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4031
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4006
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3699
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3592
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3470
-
Sprawozdania finansowe w POW w Krzepicach
Wyświetleń: 3089
-
Sprawozdania finansowe w POW w Waleńczowie
Wyświetleń: 2867
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1723
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1646
-
Akademia wysokich lotów - informacja
Wyświetleń: 470
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 425